На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Воронеж vs Краснодар: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Воронежа в Краснодар ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Воронеж отзывы переехавших и отзывы о Краснодаре ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Воронеж | Краснодар | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.47 | 3.89 | -0.42 (-10.8 %) |
Здравоохранение: | 3.49 | 3.81 | -0.32 (-8.4 %) |
Климат: | 4.09 | 4.43 | -0.34 (-7.67 %) |
Экология: | 3.55 | 4.05 | -0.5 (-12.35 %) |
Власти: | 3.3 | 3.82 | -0.52 (-13.61 %) |
Общественный транспорт: | 3.34 | 3.75 | -0.41 (-10.93 %) |
Общий рейтинг: | 3.04 | 3.39 | -0.35 (-10.32 %) |
Информация 2024
# | Воронеж | Краснодар | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1050602 | 948827 | +101775 (+9.69 %) |
Потребительские расходы: | 34000 | 28000 | +6000 (+17.65 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 10000 | 25000 | -15000 (-60 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 40000 | 58000 | -18000 (-31.03 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Воронеж VS Краснодар на 2024
Название | Воронеж ср. цены руб. | Краснодар ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 75 | 0 (0 %) |
Хлеб | 38 | 50 | -12 (-24 %) |
Яйца куриные | 91 | 135 | -44 (-32.59 %) |
Сыр | 675 | 1093 | -418 (-38.24 %) |
Курица | 195 | 245 | -50 (-20.41 %) |
Говядина | 320 | 645 | -325 (-50.39 %) |
Яблоки | 78 | 110 | -32 (-29.09 %) |
Бананы | 130 | 137 | -7 (-5.11 %) |
Апельсины | 139 | 140 | -1 (-0.71 %) |
Помидоры | 110 | 303 | -193 (-63.7 %) |
Картофель | 53 | 47 | +6 (+11.32 %) |
Лук | 38 | 42 | -4 (-9.52 %) |
Бутылка вина | 525 | 590 | -65 (-11.02 %) |
Бутылка пива | 70 | 135 | -65 (-48.15 %) |
Коммунальные услуги | 4650 | 4083 | +567 (+12.19 %) |
Интернет (домашний) | 575 | 733 | -158 (-21.56 %) |
Мобильная связь | 425 | 675 | -250 (-37.04 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 42 | -12 (-28.57 %) |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 3218 | -1218 (-37.85 %) |
Бензин (1 литр) | 61 | 55 | +6 (+9.84 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 2186 | +314 (+12.56 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2350 | 3008 | -658 (-21.88 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2750 | 2397 | +353 (+12.84 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1000 | 2083 | -1083 (-51.99 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3000 | 4233 | -1233 (-29.13 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 643 | -143 (-22.24 %) |
Сравнительная таблица цен Воронеж VS Краснодар на 2023
Название | Воронеж ср. цены руб. | Краснодар ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 78 | 70 | +8 (+10.26 %) |
Хлеб | 37 | 42 | -5 (-11.9 %) |
Яйца куриные | 75 | 81 | -6 (-7.41 %) |
Сыр | 520 | 744 | -224 (-30.11 %) |
Курица | 187 | 249 | -62 (-24.9 %) |
Говядина | 476 | 544 | -68 (-12.5 %) |
Яблоки | 76 | 96 | -20 (-20.83 %) |
Бананы | 107 | 120 | -13 (-10.83 %) |
Апельсины | 108 | 125 | -17 (-13.6 %) |
Помидоры | 118 | 183 | -65 (-35.52 %) |
Картофель | 33 | 52 | -19 (-36.54 %) |
Лук | 48 | 55 | -7 (-12.73 %) |
Бутылка вина | 558 | 522 | +36 (+6.45 %) |
Бутылка пива | 75 | 80 | -5 (-6.25 %) |
Коммунальные услуги | 5030 | 4533 | +497 (+9.88 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 852 | -152 (-17.84 %) |
Мобильная связь | 637 | 574 | +63 (+9.89 %) |
Билет в одну сторону | 85 | 36 | +49 (+57.65 %) |
Ежемесячный абонемент | 2400 | 3240 | -840 (-25.93 %) |
Бензин (1 литр) | 48 | 52 | -4 (-7.69 %) |
1 пара джинсов | 2160 | 2680 | -520 (-19.4 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2200 | 2379 | -179 (-7.52 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2350 | 3731 | -1381 (-37.01 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1214 | 1192 | +22 (+1.81 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2157 | 3008 | -851 (-28.29 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 925 | 685 | +240 (+25.95 %) |